Lei 2461 - Abertura de crédito adicional especial.

LEI Nº 2461, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

 

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA INCLUSÃO DE NATUREZA DE DESPESA NO ORÇAMENTO EM EXECUÇÃO NO VALOR DE R$ 417.000,00 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL REAIS).


SERGIO FERREIRA, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no total de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais) para inclusão de natureza de despesa no orçamento em execução, aprovado através da Lei Municipal nº 2.441/17, destinados à criação das seguintes dotações:

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

 ______________________________________________________________________________________
|   UNID.   | SECRETARIA|    FUNCIONAL   |NATUREZA DE|   VALOR  |     JUSTIFICATIVA    |
|           |           |  PROGRAMÁTICA  |  DESPESA  |    R$    |                      |
|===========|===========|================|===========|==========|======================|
|   02.11.00|Saneamento |17.512.0015.2047|  3.3.90.39|200.000,00|Convênio Estadual     |
|           |           |                |           |          |Esgotamento Sanitário |
|-----------|-----------|----------------|-----------|----------|----------------------|
|   02.11.00|Saneamento |17.512.0015.1004|  4.4.90.51|200.000,00|Convênio Combate às   |
|           |           |                |           |          |perdas ARES-PCJ       |
|-----------+-----------+----------------+-----------|----------|----------------------|
|TOTAL SANEAMENTO E AMBIENTAL                        |400.000,00|-                     |
|____________________________________________________|__________|______________________|expandir tabela

 ___________________________________________________________________________________
|   UNID.  |SECRETARIA|    FUNCIONAL   | NATUREZA |   VALOR  |     JUSTIFICATIVA    |
|          |          |  PROGRAMÁTICA  |DE DESPESA|    R$    |                      |
|==========|==========|================|==========|==========|======================|
|  02.05.00|Ação      |08.122.0007.2021| 3.3.90.39|  1.000.00|Inclusão Sv. Pes. Jur.|
|          |Social    |                |          |          |Recurso Federal       |
|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------------|
|  02.05.00|Ação      |08.244.0006.2019| 3.3.90.39| 10.000,00|Inclusão Sv. Pes. Jur.|
|          |Social    |                |          |          |Recurso Federal       |
|----------+----------+----------------+----------|----------|----------------------|
|TOTAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                  | 11.000,00|-                     |
|_________________________________________________|__________|______________________|expandir tabela

 ___________________________________________________________________________________
|   UNID.  |SECRETARIA|    FUNCIONAL   | NATUREZA |   VALOR  |     JUSTIFICATIVA    |
|          |          |  PROGRAMÁTICA  |DE DESPESA|    R$    |                      |
|==========|==========|================|==========|==========|======================|
|  02.06.00|Saúde     |10.305.0009.2030| 3.3.90.36|  5.000,00|Inclusão Sv. Pes.     |
|          |          |                |          |          |Física. Recurso       |
|          |          |                |          |          |Federal               |
|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------------|
|  02.06.00|Saúde     |10.302.0008.2027| 4.4.90.52|  1.000,00|Inclusão Mat. Perman. |
|          |          |                |          |          |Recurso Federal       |
|----------+----------+----------------+----------|----------|----------------------|
|TOTAL SECRETARIA DE SAÚDE                        |  6.000,00|-                     |
|_________________________________________________|__________|______________________|expandir tabela

TOTAL 417.000,00

Art. 2º Para atender às despesas de que trata o Art. 1º desta Lei, serão anuladas parcialmente ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias:

02 - PREFEITURA MUNICIPAL
11. SECRETARIA DE SANEAMENTO E AMBIENTAL
17.512.0015.1004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - Ficha 562 ... 417.000,00

TOTAL 417.000,00

Art. 3º Ficam convalidados no PPA e na LDO vigentes, os valores das ações ora contemplados na presente lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 08 de novembro de 2018.

SERGIO FERREIRA
Prefeito Municipal

(De autoria do Chefe Executivo Municipal)