Lei 2455 - Autoriza abertura de crédito adicional especial.

LEI Nº 2455, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

 

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA INCLUSÃO DE NATUREZA DE DESPESA NO ORÇAMENTO EM EXECUÇÃO NO VALOR DE R$ 5.258.100,00 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS)".


SERGIO FERREIRA, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no total de R$ 5.258.100,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e cem reais), para inclusão de natureza de despesa no orçamento em execução, aprovado através da Lei Municipal nº 2.441/17, destinados à criação das seguintes dotações:

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

 ___________________________________________________________________________________
|    Unid.    | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|             |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|=============|============|================|============|============|=============|
|      0201.00|Gabinete    |04.122.0002.2002|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|             |            |                |            |            |Permanente   |
|-------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTAL        |            |                |            |    1.000,00|             |
|GABINETE   DO|            |                |            |            |             |
|PREFEITO     |            |                |            |            |             |
|_____________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

 ___________________________________________________________________________________
|    Unid.    | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|             |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|=============|============|================|============|============|=============|
|     02.02.00|Admin.      |04.122.0003.2005|   4.4.90.52|  139.000,00|Aquisição    |
|             |            |                |            |            |Mobiliário  e|
|             |            |                |            |            |Veículo      |
|-------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTAL        |            |                |            |  139.000,00|             |
|SECRETARIA DE|            |                |            |            |             |
|ADMINISTRAÇÃO|            |                |            |            |             |
|_____________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

 __________________________________________________________________________________
|    Unid.   | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|            |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|============|============|================|============|============|=============|
|    02.03.00|Finanças    |04.122.0004.2013|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|            |            |                |            |            |Permanente   |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.03.00|Finanças    |04.129.0004.2015|   3.3.90.47|  300.000,00|Adeq.        |
|            |            |                |            |            |contábil   de|
|            |            |                |            |            |obrig.  trib.|
|            |            |                |            |            |e contrib.   |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.03.00|Finanças    |28.846.0000.0002|   3.2.91.21|  120.000,00|Adequação    |
|            |            |                |            |            |contábil     |
|            |            |                |            |            |Juros   Parc.|
|            |            |                |            |            |prev.        |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.03.00|Finanças    |28.846.0000.0002|   4.6.91.77|  482.100,00|Adequação    |
|            |            |                |            |            |contábil     |
|            |            |                |            |            |Princ.  Parc.|
|            |            |                |            |            |prev.        |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTAL       |            |                |            |  903.100,00|             |
|SECRETARIA  |            |                |            |            |             |
|DE FINANÇAS |            |                |            |            |             |
|____________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

 __________________________________________________________________________________
|    Unid.   | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|            |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|============|============|================|============|============|=============|
|    02.04.00|Jurídico    |04.122.0005.2016|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|            |            |                |            |            |Permanente   |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTAL       |            |                |            |    1.000,00|             |
|SECRETARIA  |            |                |            |            |             |
|DE  ASSUNTOS|            |                |            |            |             |
|JURÍDICOS   |            |                |            |            |             |
|____________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

 __________________________________________________________________________________
|    Unid.   | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|            |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|============|============|================|============|============|=============|
|    02.05.00|Ação Soc.   |08.122.0007.2021|   4.4.90.52|   30.000,00|Aquisição    |
|            |            |                |            |            |Computadores |
|            |            |                |            |            |Rec. Federal |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.05.00|Ação Soc.   |08.244.0007.2023|   3.3.90.32|  160.000,00|Distrib.     |
|            |            |                |            |            |Cesta  Básica|
|            |            |                |            |            |Frente     de|
|            |            |                |            |            |Trabalho     |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTAL       |            |                |            |  190.000,00|             |
|SECRETARIA  |            |                |            |            |             |
|DE      AÇAO|            |                |            |            |             |
|SOCIAL      |            |                |            |            |             |
|____________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

 __________________________________________________________________________________
|    Unid.   | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|            |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|============|============|================|============|============|=============|
|    02.06.00|Saúde       |10.301.0008.2025|   3.3.90.30|    1.000,00|Aquis.     de|
|            |            |                |            |            |Mat.       de|
|            |            |                |            |            |Consumo  Rec.|
|            |            |                |            |            |Federal      |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.301.0008.2025|   3.3.90.39|    1.000,00|Serv.      de|
|            |            |                |            |            |Terceiros    |
|            |            |                |            |            |Rec. Federal |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.301.0008.2025|   4.4.90.52|  113.000,00|Aquis.   Mat.|
|            |            |                |            |            |Perm.  Emenda|
|            |            |                |            |            |Parlamentar  |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.302.0008.2026|   3.3.90.30|    1.000,00|Aquis.     de|
|            |            |                |            |            |Mat.       de|
|            |            |                |            |            |Consumo  Rec.|
|            |            |                |            |            |Federal      |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.302.0008.2026|   3.3.90.39|    1.000,00|Serv.      de|
|            |            |                |            |            |Terceiros    |
|            |            |                |            |            |Rec. Federal |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.302.0008.2026|   4.4.90.52|   50.000,00|Aquis.   Mat.|
|            |            |                |            |            |Perm.    Rec.|
|            |            |                |            |            |Federal      |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.302.0008.2027|   3.3.90.30|  100.000,00|Aquis.   Mat.|
|            |            |                |            |            |de      Cons.|
|            |            |                |            |            |Emenda       |
|            |            |                |            |            |Parlamentar  |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.302.0008.2027|   3.3.90.30|    1.000,00|Aquis.     de|
|            |            |                |            |            |Mat.       de|
|            |            |                |            |            |Consumo  Rec.|
|            |            |                |            |            |Federal      |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.302.0008.2027|   4.4.90.52|   73.000,00|Aquisição    |
|            |            |                |            |            |Ambulância   |
|            |            |                |            |            |Rec. Estadual|
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.302.0008.2028|   3.3.40.41|  100.000,00|Adequação    |
|            |            |                |            |            |contábil     |
|            |            |                |            |            |Contrib. SAMU|
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.302.0008.2028|   3.3.40.41|  160.000,00|Adeq.    cont|
|            |            |                |            |            |Contrib. SAMU|
|            |            |                |            |            |Rec. Federal |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.304.0009.2029|   3.3.90.30|    1.000,00|Aquis.     de|
|            |            |                |            |            |Mat.       de|
|            |            |                |            |            |Consumo  Rec.|
|            |            |                |            |            |Federal      |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.304.0009.2029|   3.3.90.39|    1.000,00|Serv.      de|
|            |            |                |            |            |Terc.    Rec.|
|            |            |                |            |            |Federal      |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.305.0009.2030|   3.3.90.30|    1.000,00|Aquis.     de|
|            |            |                |            |            |Mat.       de|
|            |            |                |            |            |Consumo  Rec.|
|            |            |                |            |            |Federal      |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.305.0009.2030|   3.3.90.39|    1.000,00|Serv.      de|
|            |            |                |            |            |Terceiros    |
|            |            |                |            |            |Rec. Federal |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.06.00|Saúde       |10.305.0009.2030|   4.4.90.52|  120.000,00|Aquis.       |
|            |            |                |            |            |Castramóvel  |
|            |            |                |            |            |Emenda       |
|            |            |                |            |            |Parlamentar  |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTAL       |            |                |            |  725.000,00|             |
|SECRETARIA  |            |                |            |            |             |
|DE SAÚDE    |            |                |            |            |             |
|____________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

 __________________________________________________________________________________
|    Unid.   | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|            |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|============|============|================|============|============|=============|
|    02.07.00|Des. Econ.  |11.334.0010.2031|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|            |            |                |            |            |Permanente   |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTAL       |            |                |            |    1.000,00|             |
|SECRETARIA  |            |                |            |            |             |
|DE      DES.|            |                |            |            |             |
|ECONÔMICO   |            |                |            |            |             |
|____________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

 __________________________________________________________________________________
|    Unid.   | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|            |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|============|============|================|============|============|=============|
|    02.08.00|Educação    |12.122.0011.2032|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|            |            |                |            |            |Permanente   |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.08.00|Educação    |12.361.0011.2033|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|            |            |                |            |            |Permanente   |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.08.00|Educação    |12.365.0011.2033|   3.3.90.39|  800.000,00|Reforma      |
|            |            |                |            |            |escolas  Rec.|
|            |            |                |            |            |Federal      |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|    02.08.00|Educação    |12.365.0011.2033|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|            |            |                |            |            |Permanente   |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTAL       |            |                |            |  803.000,00|             |
|SECRETARIA  |            |                |            |            |             |
|DE EDUCAÇÃO |            |                |            |            |             |
|____________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

 __________________________________________________________________________________
|    Unid.   | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|            |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|============|============|================|============|============|=============|
|    02.09.00|Cultura     |13.392.0012.2036|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|            |            |                |            |            |Permanente   |
|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTAL       |            |                |            |    1.000,00|             |
|SECRETARIA  |            |                |            |            |             |
|DA CULTURA  |            |                |            |            |             |
|____________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

 _____________________________________________________________________________________
|     Unid.     | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|               |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|===============|============|================|============|============|=============|
|       02.10.00|Obras       |15.451.0013.1002|   4.4.90.51|  250.000,00|Pavimentação |
|               |            |                |            |            |Vias   Emenda|
|               |            |                |            |            |Parlamentar  |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.451.0013.1002|   4.4.90.51|  300.000,00|Pavimentação |
|               |            |                |            |            |Vias   Emenda|
|               |            |                |            |            |Parlamentar  |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.451.0013.1002|   4.4.90.51|  570.000,00|Pavimentação |
|               |            |                |            |            |Vias  Recurso|
|               |            |                |            |            |Próprio      |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.451.0013.2037|   3.3.90.39|  600.000,00|Recape       |
|               |            |                |            |            |Recurso      |
|               |            |                |            |            |Estadual     |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.451.0013.2037|   3.3.90.39|  225.000,00|Recape Emenda|
|               |            |                |            |            |Parlamentar  |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.451.0013.2037|   4.4.90.51|  250.000,00|Construção   |
|               |            |                |            |            |Muros/Portões|
|               |            |                |            |            |em       div.|
|               |            |                |            |            |locais       |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.451.0013.2037|   4.4.90.52|    1.000,00|Aquisição  de|
|               |            |                |            |            |Material     |
|               |            |                |            |            |Permanente   |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.451.0013.2040|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|               |            |                |            |            |Permanente   |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.452.0014.2041|   3.3.90.30|   50.000,00|Aquisição    |
|               |            |                |            |            |Mat.  Consumo|
|               |            |                |            |            |Ilum. Pública|
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.452.0014.2041|   3.3.90.39|  240.000,00|Serviços   de|
|               |            |                |            |            |Terceiros    |
|               |            |                |            |            |Ilum. Pública|
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.452.0014.2042|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|               |            |                |            |            |Permanente   |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.452.0014.2043|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|               |            |                |            |            |Permanente   |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.452.0014.2044|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|               |            |                |            |            |Permanente   |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|       02.10.00|Obras       |15.452.0014.2046|   4.4.90.52|    1.000,00|Inclusão Mat.|
|               |            |                |            |            |Permanente   |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTALSECRETARIA|            |                |            |2.491.000,00|             |
|DE OBRAS       |            |                |            |            |             |
|_______________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

 _____________________________________________________________________________________
|     Unid.     | Secretaria |    Funcional   | Natureza de|  Valor R$  |Justificativa|
|               |            |  Programática  |   Despesa  |            |             |
|===============|============|================|============|============|=============|
|       02.12.00|Esporte     |27.812.0016.2048|   4.4.90.52|    3.000,00|Inclusão Mat.|
|               |            |                |            |            |Permanente   |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|TOTALSECRETARIA|            |                |            |    3.000,00|             |
|DE ESPORTE     |            |                |            |            |             |
|_______________|____________|________________|____________|____________|_____________|expandir tabela

TOTAL GERAL 5.258.100,00

Art. 2º Para atender às despesas de que trata o Art. 1º desta Lei, serão anuladas parcialmente ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias:

02 - PREFEITURA MUNICIPAL
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ficha 169 ... 4.313.500,00

10. SECRETARIA DE OBRAS, SV, HABIT. E PLANEJ. 1.326.500,00
15.451.0013.1002 - PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS 839.500,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - Ficha 454 ... 348.600,00

11. SECRETARIA DE SANEAMENTO E AMBIENTAL
17.512.0015.1004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - Ficha 562 ... 596.000,00

TOTAL 5.258.100,00

Art. 3º Ficam convalidados no PPA e na LDO vigentes, os valores das ações ora contemplados na presente lei. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 28 de junho de 2018.

SERGIO FERREIRA
Prefeito Municipal